Třífázový transformátor


Na jádru 3UI vyrobeno podle normy | STN EN 61558-1 |
STN EN 61558-2-4 | |
STN EN 61558-2-6 | |
Standardní provedení | 3x400//3x230V |
3x400//3x400V | |
Zapojení fází | YNyn0, Dd0, Dyn1, Yyn0 |
Třífázové transformátory jsou pasivní stroje, které přenášejí elektrickou energii mezi obvody. V sekundárním obvodu magnetický tok indukuje elektromagnetickou sílu, která zvyšuje nebo snižuje napětí beze změny frekvence.
Třífázový transformátor má trojité železné jádro, na kterém jsou třikrát umístěny cívky primární a sekundární strany. Cívky jednotlivých fází primárního a sekundárního vinutí mohou být zapojeny různými způsoby, což umožňuje velké množství kombinací fázového zapojení, např.: YNyn0, Dd0, Dyn1, Yyn0, Yz0, Yy, Dy.
Provedení IP00 nebo v plechovém krytu IP23 |
|||||||
Typ | Výkon | A | B | C | váha kg | váha kg | |
VA | mm | mm | mm | IP00 | IP23 | ||
Třífázový transformátor | T3N-3 | 1000 | 230 | 107 | 270 | 12 | 16 |
Třífázový transformátor | T3N-3 | 1500 | 230 | 117 | 270 | 18 | 22 |
Třífázový transformátor | T3N-3 | 2000 | 300 | 122 | 310 | 22 | 27 |
Třífázový transformátor | T3N-3 | 3150 | 300 | 135 | 310 | 33 | 38 |
Třífázový transformátor | T3N-3 | 4000 | 300 | 147 | 320 | 43 | 52 |
Třífázový transformátor | T3N-3 | 5000 | 360 | 220 | 380 | 49 | 57 |
Třífázový transformátor | T3N-8 | 6300 | 360 | 220 | 380 | 66 | 73 |
Třífázový transformátor | T3N-8 | 8000 | 425 | 205 | 410 | 71 | 80 |
Třífázový transformátor | T3N-8 | 10000 | 425 | 235 | 410 | 89 | 100 |
Třífázový transformátor | T3N-12,5 | 15000 | 425 | 246 | 410 | 104 | 120 |
Třífázový transformátor | T3N-12,5 | 17000 | 475 | 225 | 450 | 112 | 125 |
Třífázový transformátor | T3N-12,5 | 20000 | 475 | 255 | 450 | 125 | 140 |
Třífázový transformátor | T3N-12,5 | 25000 | 480 | 210 | 450 | 145 | 160 |
Třífázový transformátor | T3N-12,5 | 30000 | 480 | 220 | 450 | 170 | 193 |
Třífázový transformátor | T3N-12,5 | 40000 | 600 | 390 | 600 | 240 | 265 |
Třífázový transformátor | T3N-12,5 | 50000 | 600 | 420 | 600 | 290 | 315 |
Třífázový transformátor | T3N-12,5 | 63000 | 600 | 420 | 600 | 365 | 390 |
IP00 - klasické čisté provedení | |||||||
IP23 - v plechovém krytu |
TEPELNÁ TŘÍDA | F /155°C/ |
ELEKTRICKÁ ODOLNOST | PRI / SEC 4,75kV 50Hz |
ZKRATOVÁ ODOLNOST | ZKRATU NEODOLNÝ |
JIŠTĚNÍ - Jistič | Jistič podle štítku s charakteristikou „D" |
KRYTÍ | IP00 - IP23 |
TEPLOTA OKOLÍ | T40 |